Сектор Промышленность / производство


Подсекторы

Акции сектора Промышленность / производство

Тикер Компания Сектор Цена,$ Кап,
млрд$
RSI Рейтинг
аналитиков
Общий
рейтинг
Рейтинг
здоровья
Рейтинг
роста
Рейтинг
прибыли
Рейтинг
цены
MMM 3M Co Специализированное промышленное оборудование 91.99 50.84 35 49 41 62 50 12 80
JOBS 51job, Inc. Трудоустройство 60.90 4.11 66 50 53 81 33 46 40
AOS A. O. Smith Corp Специализированное промышленное оборудование 80.09 11.79 50 61 47 80 25 37 90
AAON AAON, Inc. Строительные товары и оборудование 84.30 6.85 71 50 42 80 0 45 100
AIR AAR Corp. Космическая и оборонная отрасли 68.26 2.42 69 100 69 80 83 44 30
AAN Aaron's Holdings Company Inc Прокат и лизинговые услуги 10.41 0.32 49 61 40 60 60
ABM ABM Industries, Inc. Специальность бизнес-услуги 40.16 2.52 42 79 59 51 75 51 60
AYI Acuity Brands, Inc. Электрооборудование и запчасти 240.17 7.40 60 69 39 80 25 12 30
WMS Advanced Drainage Systems Inc Строительные товары и оборудование 157.73 12.24 64 75 42 60 0 67 30
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. Электрооборудование и запчасти 103.45 3.86 49 69 62 61 50 75 100
ACM Aecom Строительство и инженерные услуги 89.19 12.13 50 86 53 50 50 58 30
AVAV AeroVironment, Inc. Космическая и оборонная отрасли 124.44 3.50 51 83 53 60 25 75 60
AGCO AGCO Corporation Сельскохозяйственная и промышленная техника 109.32 8.19 31 79 68 70 58 75 30
ATSG Air Transport Services Group Inc. Грузоперевозки и логистика 14.05 0.92 36 100 49 52 83 12 50
ALG Alamo Group, Inc. Сельскохозяйственная и промышленная техника 217.33 2.61 55 88 47 71 25 46 90
ALK Alaska Air Group, Inc. Авиакомпании 37.52 4.73 55 91 43 51 75 4 60
ATI Allegheny Technologies Incorporated Изготовление металлоконструкций 45.02 5.74 59 75 26 40 33 4 10
ALGT Allegiant Travel Company Авиакомпании 81.15 1.49 55 92 51 52 33 68 90
ALLE Allegion PLC Безопасность и защита 135.57 11.90 67 61 30 61 8 21 90
AIMC Altra Industrial Motion Corp Специализированное промышленное оборудование 61.98 4.05 61 79 40 51 33 36 90
AAL American Airlines Group Inc Авиакомпании 14.65 9.57 53 49 39 31 83 4 60
AME AMETEK, Inc. Специализированное промышленное оборудование 174.32 40.23 72 83 34 72 8 21 50
AIT Applied Industrial Technologies Inc Промышленные поставки 189.04 7.31 65 90 52 61 42 52 30
ARMK Aramark Рестораны 30.87 8.10 66 66 36 41 33 35 70
ACA Arcosa Inc Обслуживание инфраструктуры 82.00 4.00 54 92 38 51 42 21 60
AGX Argan, Inc. Строительство и инженерные услуги 46.60 0.62 55 88 73 98 92 29 40
AWI Armstrong World Industries Inc Строительные товары и оборудование 105.09 4.64 63 50 35 52 8 45 80
ASTE Astec Industries, Inc. Сельскохозяйственная и промышленная техника 34.78 0.79 47 75 66 88 42 67 100
ATRO Astronics Corporation Космическая и оборонная отрасли 19.19 0.65 66 67 56 50 75 43 90
ATKR Atkore International Group Inc Специализированное промышленное оборудование 144.58 5.32 44 69 68 70 67 68 30
ADP Automatic Data Processing Inc Трудоустройство 253.91 104.30 76 48 39 62 33 21 60
AAXN Axon Enterprise Inc Космическая и оборонная отрасли 174.54 83 47 70 89 92 29 10
AZZ AZZ Inc Электрооборудование и запчасти 71.14 1.78 73 67 44 70 42 21 60
B Barnes Group Inc. Специализированное промышленное оборудование 35.84 1.82 65 80 38 61 50 4 100
BBSI Barrett Business Services, Inc. Трудоустройство 113.25 0.75 52 81 47 80 58 4 90
BECN Beacon Roofing Supply, Inc. Строительные товары и оборудование 85.08 5.39 50 68 70 52 83 75 10
BMCH BMC Stock Holdings Inc Строительные товары и оборудование 53.68 3.73 63 0 0 0
BA Boeing Co Космическая и оборонная отрасли 203.45 124.13 39 68 46 32 8 97 80
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Консалтинговые услуги 145.59 18.89 67 75 41 61 33 29 90
BRC Brady Corp Безопасность и защита 61.98 3.00 58 81 53 80 42 36 100
BCO Brink's Company Безопасность и защита 80.96 3.65 47 92 39 42 25 51 80
BLDR Builders FirstSource, Inc. Строительные товары и оборудование 183.79 22.67 60 94 78 61 83 91 30
BWXT BWX Technologies Inc Космическая и оборонная отрасли 87.71 8.03 75 75 35 52 25 29 100
CSL Carlisle Companies, Inc. Строительные товары и оборудование 341.92 16.64 64 91 39 53 17 46 50
CRS Carpenter Technology Corporation Изготовление металлоконструкций 65.82 3.25 54 50 40 41 67 12 30
CARR Carrier Global Corp Строительные товары и оборудование 54.00 48.51 44 70 47 50 17 73
CWST Casella Waste Systems Inc. Переработка мусора (отходов) 91.83 5.32 67 79 26 50 8 21 30
CAT Caterpillar Inc. Сельскохозяйственная и промышленная техника 313.42 159.56 55 62 48 52 33 60 30
CBZ CBIZ, Inc. Специальность бизнес-услуги 70.93 3.54 70 92 47 53 50 37 50
CHRW CH Robinson Worldwide Inc Грузоперевозки и логистика 72.17 8.42 26 54 50 71 50 29 100
GTLS Chart Industries, Inc. Специализированное промышленное оборудование 132.12 5.65 59 86 50 60 8 82 10
CEA China Eastern Airlines Corp. Ltd. ADR Class H Авиакомпании 20.09 8.96 46 100 49 31 75 42 100
ZNH China Southern Airlines Co Ltd ADR Class H Авиакомпании 33.08 11.99 44 0 27 31 50 70
CTAS Cintas Corporation Специальность бизнес-услуги 613.37 62.18 56 67 31 63 8 21 50
CLH Clean Harbors Inc Переработка мусора (отходов) 186.25 10.07 72 86 32 51 33 12 60
CFX Colfax Corp Специализированное промышленное оборудование 117.18 18.14 46 78 59 51 50 75 70
CMCO Columbus McKinnon Corp. Сельскохозяйственная и промышленная техника 43.57 1.25 69 91 46 52 25 60 30
FIX Comfort Systems USA, Inc. Строительство и инженерные услуги 243.45 8.69 64 50 47 61 42 37 50
CPRT Copart, Inc. Специальность бизнес-услуги 48.96 47.01 47 85 51 90 8 54 100
CR Crane Co. Специализированное промышленное оборудование 122.00 6.93 53 88 55 62 50 53 50
CYRX CryoPort Inc Грузоперевозки и логистика 15.16 0.74 48 94 54 49 17 96 20
CSWI CSW Industrials Inc Специализированное промышленное оборудование 232.00 3.60 65 75 43 61 8 60 90
CSX CSX Corporation Железные дороги 36.72 71.94 64 77 38 53 25 37 50
CMI Cummins Inc. Специализированное промышленное оборудование 263.38 37.36 68 68 55 70 58 37 90
CW Curtiss-Wright Corp. Специализированное промышленное оборудование 233.71 8.94 67 100 44 62 25 46 50
DE Deere & Company Сельскохозяйственная и промышленная техника 355.19 99.45 29 74 50 43 25 83 30
DAL Delta Air Lines, Inc. Авиакомпании 40.59 26.11 55 74 26 42 33 4 100
DLB Dolby Laboratories, Inc. Развлечения 78.06 7.46 34 81 54 90 42 29 90
DCI Donaldson Company, Inc. Специализированное промышленное оборудование 66.27 7.96 54 61 39 70 25 21 100
DOV Dover Corp Специализированное промышленное оборудование 160.15 22.40 61 69 38 61 17 37 50
DY Dycom Industries, Inc. Строительство и инженерные услуги 115.26 3.38 52 100 62 60 58 67 10
ETN Eaton Corporation PLC Специализированное промышленное оборудование 275.61 110.05 71 77 38 61 25 29 30
ECHO Echo Global Logistics, Inc. Грузоперевозки и логистика 48.24 1.28 73 56 42 0 75 50
EME Emcor Group Inc Строительство и инженерные услуги 252.92 11.90 78 70 56 80 42 46 60
EMR Emerson Electric Co. Специализированное промышленное оборудование 105.24 60.17 67 76 44 70 33 29 50
WIRE Encore Wire Corporation Электрооборудование и запчасти 227.17 3.58 51 100 83 100 67 83 70
ENR Energizer Holdings Inc Электрооборудование и запчасти 29.87 2.14 38 70 48 43 42 60 40
ENS EnerSys Электрооборудование и запчасти 91.45 3.70 42 90 47 62 50 29 90
NPO EnPro Industries, Inc. Специализированное промышленное оборудование 148.44 3.10 44 100 47 50 42 50 30
EFX Equifax Inc. Консалтинговые услуги 258.14 31.81 60 71 37 52 0 60 60
EXPD Expeditors International of Wshngtn Inc Грузоперевозки и логистика 115.65 16.82 26 41 47 71 17 53 40
EXPO Exponent, Inc. Консалтинговые услуги 78.09 3.95 40 83 42 81 0 46 60
FAST Fastenal Company Промышленные поставки 69.96 40.03 61 49 37 81 17 12 50
FSS Federal Signal Corporation Контроль загрязнения и очистки 79.20 4.83 57 95 41 70 25 29 70
FDX FedEx Corporation Грузоперевозки и логистика 237.99 59.47 39 83 60 53 67 61 100
FLS Flowserve Corp Специализированное промышленное оборудование 42.26 5.54 59 60 41 60 50 12 90
FLR Fluor Corp Строительство и инженерные услуги 37.96 6.47 44 50 73 60 100 58 10
FORR Forrester Research, Inc. Консалтинговые услуги 20.83 0.4 31 75 46 61 17 60 60
FWRD Forward Air Corporation Грузоперевозки и логистика 39.27 1.01 25 75 50 71 25 53 90
FELE Franklin Electric Co Inc Специализированное промышленное оборудование 100.28 4.63 61 70 52 80 17 60 70
FCN FTI Consulting, Inc. Консалтинговые услуги 192.18 6.82 44 100 55 70 50 45 70
GATX GATX Corporation Прокат и лизинговые услуги 126.70 4.50 56 90 32 33 50 12 30
GNRC Generac Holdings Inc. Специализированное промышленное оборудование 117.28 7.20 45 86 46 62 0 76 70
GD General Dynamics Corporation Космическая и оборонная отрасли 269.96 73.96 64 71 38 52 50 12 50
GE General Electric Company Специализированное промышленное оборудование 149.03 162.19 86 76 51 50 8 96 30
ROCK Gibraltar Industries Inc Строительные товары и оборудование 86.14 2.62 61 94 66 80 42 75 40
GPN Global Payments Inc Специальность бизнес-услуги 134.19 34.62 51 85 55 53 50 61 40
GMS GMS Inc Строительные товары и оборудование 88.44 3.52 62 75 67 51 83 67 30
GGG Graco Inc. Специализированное промышленное оборудование 88.15 14.88 61 60 42 90 8 29 90
GVA Granite Construction Inc. Строительство и инженерные услуги 50.76 2.23 67 63 75 60 75 89 70
GBX Greenbrier Companies Inc Железные дороги 48.62 1.51 62 83 38 42 67 4 10
GSH Guangshen Railway Co. Ltd ADR Class H Железные дороги 9.19 1.30 57 0 47 70 70 90
HA Hawaiian Holdings, Inc. Авиакомпании 14.00 0.73 54 50 40 32 83 4 70
HAYN Haynes International, Inc. Изготовление металлоконструкций 59.63 0.76 68 75 47 78 42 20 10
HDS HD Supply Holdings Inc Промышленные поставки 55.99 8.69 82 0 0 0
HHR HeadHunter Group PLC Трудоустройство 15.03 0.76 19 75 50 60 0 89 20
HEI Heico Corp Космическая и оборонная отрасли 194.01 26.82 71 63 34 80 0 21 60
HSII Heidrick & Struggles International, Inc. Трудоустройство 28.69 0.58 45 75 65 61 50 83 90
HLIO Helios Technologies Inc Специализированное промышленное оборудование 44.49 1.47 59 60 44 62 8 61 70
HCCI Heritage-Crystal Clean, Inc. Переработка мусора (отходов) 45.51 1.06 69 79 71 80 58 75 70
MLHR Herman Miller, Inc. Оборудование и материалы для бизнеса 38.92 2.93 50 100 51 42 67 44 40
HXL Hexcel Corporation Космическая и оборонная отрасли 73.98 6.24 62 42 27 51 17 12 50
HI Hillenbrand, Inc. Специализированное промышленное оборудование 46.55 3.27 52 88 57 52 67 52 70
HON Honeywell International Inc. Специализированное промышленное оборудование 198.80 131.06 51 71 33 61 17 21 60
HWM Howmet Aerospace Inc Специализированное промышленное оборудование 62.82 25.78 78 88 52 50 8 97 30
HUBG Hub Group Inc Грузоперевозки и логистика 44.51 2.80 49 78 82 80 83 83 50
HUBB Hubbell Incorporated Электрооборудование и запчасти 358.88 19.25 63 64 39 62 33 21 50
HII Huntington Ingalls Industries Inc Космическая и оборонная отрасли 285.09 11.29 77 63 62 52 75 60 100
HURN Huron Consulting Group Inc Консалтинговые услуги 105.24 1.97 54 95 38 60 42 12 80
HY Hyster-Yale Materials Handling Inc Сельскохозяйственная и промышленная техника 69.26 1.19 55 50 43 41 83 4 40
IAA IAA Inc Специальность бизнес-услуги 39.89 5.34 47 92 29 43 8 37 40
ICFI ICF International Inc Консалтинговые услуги 151.79 2.86 70 88 43 52 33 45 70
IEX IDEX Corporation Специализированное промышленное оборудование 227.47 17.20 68 77 36 71 8 29 90
INFO IHS Markit Ltd Консалтинговые услуги 108.61 43.02 39 83 27 53 0 29 50
ITW Illinois Tool Works Inc. Специализированное промышленное оборудование 255.12 76.23 49 49 36 61 17 29 90
IR Ingersoll Rand Inc Специализированное промышленное оборудование 89.47 36.22 82 80 53 60 25 74 90
NSP Insperity Inc Трудоустройство 96.41 3.60 29 85 50 71 25 53 100
ITT ITT Inc Специализированное промышленное оборудование 123.72 10.16 55 80 48 90 17 37 60
JBHT J B Hunt Transport Services Inc Грузоперевозки и логистика 202.78 20.91 44 68 48 72 17 54 50
J Jacobs Engineering Group Inc Строительство и инженерные услуги 146.13 18.36 67 88 41 61 17 45 50
JELD Jeld-Wen Holding Inc Строительные товары и оборудование 19.24 1.64 54 67 67 51 83 67 100
JBT John Bean Technologies Corp Специализированное промышленное оборудование 103.41 3.29 56 64 30 62 0 29 70
JCI Johnson Controls International PLC Строительство и инженерные услуги 56.86 38.75 57 75 51 60 33 59 50
KAI Kadant Inc. Специализированное промышленное оборудование 339.08 3.97 82 65 39 71 8 37 30
KAMN Kaman Corporation Космическая и оборонная отрасли 45.30 1.28 83 58 58 70 75 28 70
KSU Kansas City Southern Железные дороги 293.59 26.70 44 54 30 44 0 46 10
KMT Kennametal Inc. Инструменты и аксессуары 24.53 1.94 49 58 62 60 50 75 90
KFRC Kforce Inc. Трудоустройство 67.46 1.33 49 75 47 61 42 37 30
KEX Kirby Corporation Мореплавание 85.55 5.04 66 75 41 51 67 4 50
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc Грузоперевозки 56.82 9.17 43 71 60 62 58 61 90
KFY Korn Ferry Трудоустройство 58.76 3.09 52 95 52 71 33 53 50
LHX L3Harris Technologies Inc Космическая и оборонная отрасли 213.98 40.56 64 74 47 61 42 37 60
LSTR Landstar System, Inc. Грузоперевозки и логистика 194.21 6.98 54 44 53 80 17 61 80
LII Lennox International Inc. Специализированное промышленное оборудование 448.41 15.96 55 37 36 53 25 29 80
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. Инструменты и аксессуары 249.90 14.29 77 68 47 71 17 53 50
LNN Lindsay Corporation Сельскохозяйственная и промышленная техника 123.44 1.36 38 55 62 80 8 98 60
LMT Lockheed Martin Corporation Космическая и оборонная отрасли 427.12 103.21 43 71 41 62 58 4 60
LPX Louisiana-Pacific Corporation Строительные товары и оборудование 67.29 4.86 48 69 79 80 67 91 100
MAN ManpowerGroup Inc. Трудоустройство 70.35 3.43 35 69 65 61 83 52 90
MRTN Marten Transport, Ltd Грузоперевозки 19.22 1.56 45 67 70 90 67 52 60
MAS Masco Corp Строительные товары и оборудование 73.00 16.04 64 67 51 52 42 60 80
MATX Matson Inc Мореплавание 117.02 4.09 53 75 71 71 67 76 30
MATW Matthews International Corp Многопрофильные корпорации 27.86 0.85 34 92 42 41 58 28 100
MMS MAXIMUS, Inc. Специальность бизнес-услуги 83.26 5.08 54 75 44 53 67 12 40
MGRC McGrath RentCorp Прокат и лизинговые услуги 128.51 3.15 68 100 44 52 50 29 60
MDU Mdu Resources Group Inc Строительные материалы 20.75 4.23 65 80 48 51 58 36 80
MIDD Middleby Corp Специализированное промышленное оборудование 144.54 7.75 53 83 44 53 25 53 70
MSA MSA Safety Inc Безопасность и защита 178.45 7.01 68 65 33 61 8 29 70
MSM MSC Industrial Direct Co Inc Промышленные поставки 99.31 5.60 54 69 41 61 58 4 70
MLI Mueller Industries, Inc. Изготовление металлоконструкций 49.09 5.57 54 75 80 90 75 76 60
MYRG MYR Group Inc Строительство и инженерные услуги 154.12 2.58 57 70 66 80 58 61 10
NSSC Napco Security Technologies Inc Безопасность и защита 43.44 1.60 63 96 63 80 25 83 60
NPK National Presto Industries Inc. Космическая и оборонная отрасли 78.24 0.55 47 0 53 80 80 80
NLSN Nielsen Holdings PLC Консалтинговые услуги 27.98 10.07 68 69 29 41 42 4 50
NKLA Nikola Corporation Автопроизводители 0.80 0.93 58 63 54 70 8 83
NAT Nordic American Tanker Ltd Мореплавание 4.22 0.88 47 75 57 40 83 49 30
NDSN Nordson Corporation Специализированное промышленное оборудование 264.07 15.08 60 75 41 71 0 53 70
NSC Norfolk Southern Corp. Железные дороги 254.88 57.57 63 71 36 53 25 29 50
NOC Northrop Grumman Corporation Космическая и оборонная отрасли 459.73 68.98 55 75 42 62 42 21 50
DNOW NOW Inc Нефтегазовое оборудование и услуги 12.14 1.29 72 83 55 69 92 4 10
NVEE NV5 Global Inc Строительство и инженерные услуги 110.30 1.75 55 79 61 71 42 69 30
ODFL Old Dominion Freight Line Inc Грузоперевозки 423.45 46.20 58 65 56 90 0 77 50
OSK Oshkosh Corp Сельскохозяйственная и промышленная техника 108.65 7.11 48 83 63 70 67 52 50
OTIS Otis Worldwide Corp Специализированное промышленное оборудование 91.24 36.99 57 71 42 50 17 58
OC Owens Corning Строительные товары и оборудование 139.95 12.18 36 69 70 61 75 75 60
PCAR PACCAR Inc Сельскохозяйственная и промышленная техника 107.25 56.10 73 64 52 61 58 37 70
PH Parker-Hannifin Corp Специализированное промышленное оборудование 514.71 66.09 64 75 44 61 33 37 50
PGTI PGT Innovations Inc Строительные товары и оборудование 41.39 2.37 67 70 59 52 58 68 100
PBI Pitney Bowes Inc. Оборудование и материалы для бизнеса 4.03 0.71 47 65 37 42 58 12 80
POOL Pool Corporation Досуг 387.30 14.98 54 75 44 63 0 70 100
POWL Powell Industries, Inc. Электрооборудование и запчасти 152.81 1.83 79 50 55 79 83 4 40
PRLB Proto Labs Inc Изготовление металлоконструкций 36.37 0.94 50 60 50 80 33 37 20
PWR Quanta Services Inc Строительство и инженерные услуги 207.52 30.15 53 85 35 52 17 37 10
RAVN Raven Industries, Inc. Специализированное промышленное оборудование 58.08 2.09 68 63 42 60 8 59 10
RTX Raytheon Technologies Corp Космическая и оборонная отрасли 91.47 121.37 61 84 48 51 50 44 50
ROLL RBC Bearings Inc Инструменты и аксессуары 212.38 6.38 33 88 35 52 8 45 50
RBC Regal Rexnord Corp Специализированное промышленное оборудование 270.98 7.91 50 96 54 60 42 59 20
RCII Rent-A-Center Inc Прокат и лизинговые услуги 26.78 1.49 50 94 63 50 58 81 40
RSG Republic Services, Inc. Переработка мусора (отходов) 181.43 57.09 78 69 27 44 17 21 50
REZI Resideo Technologies Inc Безопасность и защита 22.24 3.23 78 71 78 60 83 90 50
RXN Rexnord Corp Специализированное промышленное оборудование 64.95 7.78 63 89 31 50 8 35
RHI Robert Half International Inc. Трудоустройство 80.49 8.52 47 52 51 90 17 46 30
ROK Rockwell Automation Специализированное промышленное оборудование 280.60 32.15 47 60 27 62 8 12 60
R Ryder System, Inc. Прокат и лизинговые услуги 107.82 4.78 36 64 77 42 92 98 50
SAIA Saia Inc Грузоперевозки 540.73 14.36 65 68 63 81 25 84 30
SNDR Schneider National Inc Грузоперевозки 23.59 4.16 40 63 64 80 75 37 90
SITE SiteOne Landscape Supply Inc Промышленные поставки 165.53 7.47 57 64 46 70 8 60 70
SWBI Smith & Wesson Brands Inc Космическая и оборонная отрасли 13.52 0.62 52 75 76 90 92 45 80
SNA Snap-on Incorporated Инструменты и аксессуары 268.14 14.15 39 45 50 81 58 12 60
LUV Southwest Airlines Co Авиакомпании 34.50 20.58 73 85 35 51 42 12 60
SP SP Plus Corp Специальность бизнес-услуги 51.31 1.02 46 88 52 41 42 74 50
SPR Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Космическая и оборонная отрасли 30.17 3.50 59 78 15 42 0 4 60
SAVE Spirit Airlines Incorporated Авиакомпании 6.62 0.72 36 71 46 33 83 21 80
SPXC SPX Corp Специализированное промышленное оборудование 110.08 5.03 66 100 41 60 42 21 90
SXI Standex International Corp Специализированное промышленное оборудование 163.12 1.94 63 75 54 70 33 60 60
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Инструменты и аксессуары 88.12 13.51 40 76 49 52 50 45 80
SRCL Stericycle Inc Переработка мусора (отходов) 49.29 4.56 53 69 23 41 25 4 60
RGR Sturm Ruger & Company Inc Космическая и оборонная отрасли 43.24 0.77 44 75 81 100 75 69 80
TNC Tennant Company Специализированное промышленное оборудование 101.42 1.89 69 75 41 61 33 29 60
TTEK Tetra Tech, Inc. Строительство и инженерные услуги 179.40 9.59 66 75 33 70 0 29 10
TXT Textron Inc. Космическая и оборонная отрасли 84.65 16.33 52 75 51 61 25 68 30
TKR Timken Co Инструменты и аксессуары 81.71 5.76 52 83 44 62 67 4 90
BLD TopBuild Corp Строительство и инженерные услуги 386.86 12.29 56 83 48 52 33 60 100
TTC Toro Co Инструменты и аксессуары 93.76 9.74 50 50 36 62 8 37 80
TPIC TPI Composites Inc Специализированное промышленное оборудование 2.94 0.13 50 73 52 50 33 74 20
TT Trane Technologies PLC Специализированное промышленное оборудование 272.17 61.80 63 58 41 61 17 45 60
TDG TransDigm Group Incorporated Космическая и оборонная отрасли 1146.39 63.75 68 73 18 34 8 12 50
TRU TransUnion Консалтинговые услуги 75.07 14.54 64 83 34 51 0 51 90
TREX Trex Company Inc Строительные товары и оборудование 90.86 9.87 63 70 61 90 0 92 40
TNET TriNet Group Inc Трудоустройство 127.18 6.43 71 80 39 71 25 21 50
UNF UniFirst Corp Специальность бизнес-услуги 169.48 3.05 47 50 42 80 25 21 100
UNP Union Pacific Corporation Железные дороги 246.58 150.36 53 80 30 44 25 21 30
UAL United Airlines Holdings Inc Авиакомпании 42.81 14.04 55 62 34 32 67 4 100
UPS United Parcel Service, Inc. Грузоперевозки и логистика 148.22 126.27 47 72 50 71 33 46 50
URI United Rentals, Inc. Прокат и лизинговые услуги 640.06 43.01 56 74 36 44 42 21 10
UPWK Upwork Inc Трудоустройство 13.73 1.89 45 86 45 40 0 96 80
VMI Valmont Industries, Inc. Изготовление металлоконструкций 227.66 4.76 46 83 41 61 17 45 50
VEC Vectrus Inc Космическая и оборонная отрасли 32.84 0.39 47 100 73 60 92 67 40
VRSK Verisk Analytics, Inc. Консалтинговые услуги 246.69 35.77 55 72 25 54 0 21 70
VRTV Veritiv Corp Оборудование и материалы для бизнеса 169.99 2.31 74 100 67 60 92 50 10
SPCE Virgin Galactic Holdings Inc Космическая и оборонная отрасли 1.85 0.74 46 66 56 96 0 71 40
GWW W W Grainger Inc Промышленные поставки 934.32 46.37 59 58 42 63 25 37 50
WM Waste Management, Inc. Переработка мусора (отходов) 203.21 81.61 84 63 27 43 8 29 60
WSO Watsco Inc Промышленные поставки 381.46 15.03 41 55 58 80 42 53 70
WTS Watts Water Technologies Inc Специализированное промышленное оборудование 197.98 6.60 45 50 42 80 8 37 50
WERN Werner Enterprises, Inc. Грузоперевозки 39.97 2.53 44 65 74 71 58 92 100
WCC WESCO International, Inc. Промышленные поставки 145.68 7.44 36 81 73 52 83 83 50
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corp Железные дороги 134.28 23.77 61 75 38 52 33 29 30
WSC Willscot Mobile Mini Holdings Corp Прокат и лизинговые услуги 50.14 9.61 65 0 30 40 50 10
WWD Woodward, Inc.Common Stock Космическая и оборонная отрасли 137.70 8.30 52 63 30 70 8 12 30
WOR Worthington Industries, Inc. Сталь 61.97 3.10 64 50 60 61 75 45 80
XPO XPO Logistics Inc Грузоперевозки и логистика 120.43 13.98 78 85 43 50 50 28 50
XYL Xylem Inc Специализированное промышленное оборудование 123.58 29.79 67 55 30 61 0 29 70

В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.


Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.

Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.

Напишите нам лично в Telegram