| ISIN | US3024451011 |
| Название компании | FLIRFLIR Systems, Inc. |
| Страна | USA |
| Сектор | Технологический сектор |
| Подсектор | Научно-технические инструменты |
| Цена акции | 59.97 |
| Капитализация, млрд $ | 7.91 |
Внимание: рейтинги подбираются аналитическими системами автоматически на основании сравнения фундаментальных показателей с конкурентами в секторе. Системы могут ошибаться, основываясь на некорректных данных или манипуляциях цифрами. Будьте осторожны, не следует воспринимать расшифровку рейтингов, как рекомендацию :)
| Общий рейтингОбщ. рейтинг | 47/100 | 47 |
|
Средние фундаментальные показатели. Дополнительный анализ не помешает |
| Средние фундаментальные показатели. Дополнительный анализ не помешает | ||||
| Финансовое здоровьеФин. здоровье | 61/100 | 61 |
|
Хорошее финансовое здоровье, компания устойчива в финансах |
| Хорошее финансовое здоровье, компания устойчива в финансах | ||||
| Прибыльность | 80/100 | 80 |
|
Компания сверхприбыльна, имеет высокую маржинальность. Топ в секторе |
| Компания сверхприбыльна, имеет высокую маржинальность. Топ в секторе | ||||
| Актуальность ценыЦена | 30/100 | 30 |
|
Акции компании торгуются дорого, это говорит о высоком интересе инвесторов. |
| Акции компании торгуются дорого, это говорит о высоком интересе инвесторов. | ||||
| Cash / Debt (Ден. средства / долг) | 0.38 | |
| Equity / Asset (Капитал / активы) | 0.59 | |
| Debt / Equity (Долг / капитал) | 0.38 | |
| Debt / EBITDA (Долг / EBITDA) | 1.68 | |
| Interest Coverage (Операционная прибыль / % задолженности) | 13.32 |
| Операционная маржа | 18.12% | |
| Чистая маржа | 12.16% | |
| ROE, рентабельность капитала | 13.03 | |
| ROA, рентабельность активов | 7.39 |
| Рост выручки в течение 3 лет (за год) | 4% | |
| Рост EBITDA в течение 3 лет (за год) | 5.3% | |
| Рост прибыли на акцию в ближайший год | 7.73% | |
| Рост прибыли на акцию в течение 3 лет (за год) | 27.6% | |
| Рост прибыли на акцию в течение 5 лет (за год) | 6.40 |
| P/E, цена / чистая прибыль | 31.94 | |
| Forward P/E, будущий P/E | 23.51 | |
| P/B, цена / балансовая стоимость | 3.93 | |
| P/S, цена /выручка | 3.89 | |
| P/FCF, капитализация / свободный ден.поток | 33.18 | |
| EV / EBITDA, стоимость компании / EBITDA | 18.47 | |
| PEG, P/E к годовому прогнозу EPS | 10.3 | |
| CAPE, Shiller P/E | 37.29 | |
| Оборотные активы / обязательства | 2.99 | |
| Ден.средства / обязательства (1 год) | 1.87 |
| RSI | 60.91 | |
| Beta | 1.56 | |
| Скользящее среднее 20 | 1.47% | |
| Скользящее среднее 50 | 4.62% | |
| Скользящее среднее 200 | 30.08% | |
| Разница с годовым максимумом | -1.14% | |
| Разница с годовым минимумом | 79.60% |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.
Напишите нам лично в Telegram